Coverage Universe
Markets
Browse equities, U.S. rates, and commodity futures through a consistent heat-map and covered-asset research experience.
Source: Yahoo Finance delayed market data · Market data updated . Market and source refreshes run four times daily; timestamps show the latest successful update.Equities
Regional equity markets
Current Markets heat map and covered stock briefs now live here.
North America
35 covered assets grouped by sector and industry; tile area represents market capitalizationInformation Technology
Semiconductors
Technology Hardware, Storage & Peripherals
Application Software
Communications Equipment
IT Consulting & Other Services
Systems Software
Communication Services
Interactive Media & Services
Movies & Entertainment
Consumer Discretionary
Broadline Retail
Automobile Manufacturers
Home Improvement Retail
Restaurants
Footwear
Industrials
Aerospace & Defense
Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment
Industrial Conglomerates
Healthcare
Biotechnology
Pharmaceuticals
Managed Health Care
Financials
Consumer Finance
Investment Banking & Brokerage
Diversified Banks
Property & Casualty Insurance
Transaction & Payment Processing Services
Energy
Integrated Oil & Gas
Consumer Staples
Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages
Household Products
Consumer Staples Merchandise Retail
Materials
Specialty Chemicals
Covered Equity Research
Search, sort, compare, or open an asset’s detailed research| Asset | Region / Sector | Price | 1D | 1W | 1M | YTD | AI View | Confidence | Hedge Score | Updated | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia | North AmericaInformation Technology | 227.38 | +2.3% | +7.8% | +5.9% | +21.9% | Bullish | 85% | 75 | 2026-09-21 | |
| AAPLApple | North AmericaInformation Technology | 338.98 | +0.8% | +1.8% | +9.6% | +24.7% | Neutral | 75% | 60 | 2026-09-21 | |
| GOOGLAlphabet | North AmericaCommunication Services | 354.97 | +1.6% | +1.6% | +2.9% | +13.4% | Neutral | 75% | 60 | 2026-09-21 | |
| AMZNAmazon | North AmericaConsumer Discretionary | 258.45 | +1.9% | +1.9% | -0.1% | +12.0% | Neutral | 75% | 60 | 2026-09-21 | |
| SPCXSpaceX | North AmericaIndustrials | 151.85 | -0.6% | +2.5% | +10.9% | -5.7% | Neutral | 65% | 55 | 2026-09-21 | |
| METAMeta Platforms | North AmericaCommunication Services | 741.25 | +11.3% | +11.4% | +34.8% | +12.3% | Bullish | 85% | 65 | 2026-09-21 | |
| TSLATesla | North AmericaConsumer Discretionary | 375.30 | +3.0% | +4.5% | +3.4% | -16.5% | Neutral | 70% | 50 | 2026-09-21 | |
| MUMicron Technology | North AmericaInformation Technology | 1,043.96 | +2.8% | +13.0% | +8.0% | +265.8% | Bullish | 85% | 75 | 2026-09-21 | |
| RIVNRivian Automotive | North AmericaConsumer Discretionary | 15.36 | +2.5% | -3.2% | -9.5% | -22.1% | Neutral | 45% | 40 | 2026-09-21 | |
| AMGNAmgen | North AmericaHealthcare | 393.16 | +1.9% | +3.1% | -10.5% | +20.1% | Neutral | 75% | 60 | 2026-09-21 | |
| AXPAmerican Express | North AmericaFinancials | 313.59 | +0.7% | -4.3% | -6.7% | -15.2% | Neutral | 70% | 50 | 2026-09-21 | |
| BABoeing | North AmericaIndustrials | 201.15 | +1.5% | -4.3% | -6.1% | -7.4% | Bearish | 75% | 35 | 2026-09-21 | |
| CATCaterpillar | North AmericaIndustrials | 816.50 | +0.9% | +4.1% | -1.4% | +42.5% | Neutral | 75% | 60 | 2026-09-21 | |
| CRMSalesforce | North AmericaInformation Technology | 236.42 | -0.6% | -8.9% | +13.0% | -10.8% | Bullish | 85% | 65 | 2026-09-21 | |
| CSCOCisco Systems | North AmericaInformation Technology | 111.46 | +1.8% | +1.3% | +0.4% | +44.7% | Neutral | 65% | 50 | 2026-09-21 | |
| CVXChevron | North AmericaEnergy | 203.67 | -2.8% | -4.0% | -0.8% | +33.6% | Bullish | 85% | 65 | 2026-09-21 | |
| DISWalt Disney | North AmericaCommunication Services | 104.23 | +1.5% | -4.0% | -3.3% | -8.4% | Neutral | 65% | 45 | 2026-09-21 | |
| GSGoldman Sachs | North AmericaFinancials | 959.39 | +1.8% | -2.9% | -7.7% | +9.1% | Neutral | 70% | 65 | 2026-09-21 | |
| HDHome Depot | North AmericaConsumer Discretionary | 297.20 | -0.9% | -4.4% | -11.4% | -13.6% | Neutral | 70% | 65 | 2026-09-21 | |
| HONHoneywell | North AmericaIndustrials | 206.48 | +0.0% | +2.5% | -4.4% | +0.9% | Neutral | 65% | 50 | 2026-09-21 | |
| IBMIBM | North AmericaInformation Technology | 231.93 | +1.0% | -6.9% | -1.6% | -21.7% | Neutral | 65% | 50 | 2026-09-21 | |
| JNJJohnson & Johnson | North AmericaHealthcare | 269.47 | -0.2% | +1.2% | -0.3% | +30.2% | Neutral | 85% | 70 | 2026-09-21 | |
| JPMJPMorgan Chase | North AmericaFinancials | 352.04 | +0.7% | +0.5% | +0.1% | +9.3% | Neutral | 85% | 70 | 2026-09-21 | |
| KOCoca-Cola | North AmericaConsumer Staples | 87.12 | -1.3% | -2.5% | -4.4% | +24.6% | Neutral | 85% | 70 | 2026-09-21 | |
| MCDMcDonald's | North AmericaConsumer Discretionary | 247.88 | -0.1% | -3.7% | -8.5% | -18.9% | Neutral | 65% | 45 | 2026-09-21 | |
| MMM3M | North AmericaIndustrials | 164.97 | -0.6% | +1.8% | -7.8% | +3.0% | Neutral | 65% | 50 | 2026-09-21 | |
| MRKMerck | North AmericaHealthcare | 149.50 | +1.8% | +3.2% | -2.0% | +42.0% | Bullish | 85% | 70 | 2026-09-21 | |
| MSFTMicrosoft | North AmericaInformation Technology | 501.61 | +1.6% | -0.8% | +3.8% | +3.7% | Bullish | 85% | 75 | 2026-09-21 | |
| NKENike | North AmericaConsumer Discretionary | 36.10 | +1.7% | -2.6% | -11.4% | -43.3% | Bearish | 85% | 25 | 2026-09-21 | |
| PGProcter & Gamble | North AmericaConsumer Staples | 146.08 | -0.2% | -0.0% | +1.0% | +1.9% | Neutral | 65% | 45 | 2026-09-21 | |
| SHWSherwin-Williams | North AmericaMaterials | 321.31 | +0.2% | -1.0% | -7.3% | -0.8% | Neutral | 60% | 45 | 2026-09-21 | |
| TRVTravelers | North AmericaFinancials | 371.13 | -0.9% | -1.8% | +2.1% | +27.9% | Bullish | 65% | 70 | 2026-09-21 | |
| UNHUnitedHealth Group | North AmericaHealthcare | 377.56 | +0.2% | -1.6% | -3.2% | +14.4% | Neutral | 75% | 60 | 2026-09-21 | |
| VVisa | North AmericaFinancials | 369.95 | +0.5% | -1.4% | -0.3% | +5.5% | Bullish | 85% | 75 | 2026-09-21 | |
| WMTWalmart | North AmericaConsumer Staples | 107.44 | +0.7% | -1.5% | +3.6% | -3.6% | Neutral | 80% | 65 | 2026-09-21 |
