Coverage Universe
Markets
Browse equities, U.S. rates, and commodity futures through a consistent heat-map and covered-asset research experience.
Source: Yahoo Finance delayed market data · Market data updated . Market and source refreshes run four times daily; timestamps show the latest successful update.Equities
Regional equity markets
Current Markets heat map and covered stock briefs now live here.
Europe
10 covered assets grouped by sector and industry; tile area represents market capitalizationInformation Technology
Healthcare
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Unclassified
Energy
Unclassified
Covered Equity Research
Search, sort, compare, or open an asset’s detailed research| Asset | Region / Sector | Price | 1D | 1W | 1M | YTD | AI View | Confidence | Hedge Score | Updated | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | EuropeInformation Technology | 1,288.20 | +2.2% | -6.4% | -11.5% | +39.8% | Neutral | 20% | 50 | 2026-11-19 | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk | EuropeHealthcare | 265.15 | -2.3% | -3.8% | +1.5% | -18.5% | Neutral | 65% | 55 | 2026-11-19 | |
| MC.PALVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | EuropeConsumer Discretionary | 391.90 | +1.0% | -3.2% | +1.3% | -39.2% | Neutral | 20% | 50 | 2026-11-19 | |
| SAP.DESAP SE | EuropeInformation Technology | 187.02 | -3.6% | -12.0% | -7.2% | -10.2% | Bearish | 70% | 45 | 2026-11-19 | |
| RMS.PAHermes International | EuropeConsumer Discretionary | 1,272.00 | -0.5% | -6.0% | -5.0% | -40.1% | Neutral | 20% | 50 | 2026-11-19 | |
| RO.SWRoche Holding | EuropeHealthcare | 402.60 | -0.6% | -2.3% | +1.4% | +20.1% | Neutral | 20% | 50 | 2026-11-20 | |
| AZN.LAstraZeneca | EuropeHealthcare | 13,304.00 | -2.5% | -4.5% | +5.4% | -3.5% | Bullish | 85% | 75 | 2026-11-19 | |
| OR.PAL'Oreal | EuropeConsumer Staples | 436.55 | -1.5% | -2.3% | +8.1% | +19.1% | Neutral | 65% | 55 | 2026-11-19 | |
| SHEL.LShell plc | EuropeEnergy | 3,574.50 | -0.6% | -2.5% | -8.3% | +30.5% | Neutral | 45% | 50 | 2026-11-19 | |
| ARMArm Holdings | EuropeInformation Technology | 152.20 | -14.1% | -20.1% | -32.8% | +39.2% | Bearish | 75% | 30 | 2026-11-20 |
