Coverage Universe
Markets
Browse equities, U.S. rates, and commodity futures through a consistent heat-map and covered-asset research experience.
Source: Yahoo Finance delayed market data · Market data updated . Market and source refreshes run four times daily; timestamps show the latest successful update.Equities
Regional equity markets
Current Markets heat map and covered stock briefs now live here.
Europe
10 covered assets grouped by sector and industry; tile area represents market capitalizationInformation Technology
Healthcare
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Unclassified
Energy
Unclassified
Covered Equity Research
Search, sort, compare, or open an asset’s detailed research| Asset | Region / Sector | Price | 1D | 1W | 1M | YTD | AI View | Confidence | Hedge Score | Updated | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | EuropeInformation Technology | 1,446.00 | +2.0% | -2.2% | -4.1% | +56.9% | Neutral | 30% | 50 | 2026-09-18 | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk | EuropeHealthcare | 281.55 | +0.8% | +1.8% | -6.0% | -13.4% | Bearish | 65% | 40 | 2026-09-18 | |
| MC.PALVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | EuropeConsumer Discretionary | 402.80 | -2.3% | -3.0% | -11.7% | -37.6% | Neutral | 20% | 50 | 2026-09-18 | |
| SAP.DESAP SE | EuropeInformation Technology | 183.12 | -2.6% | +3.3% | -1.5% | -12.1% | Neutral | 20% | 50 | 2026-09-18 | |
| RMS.PAHermes International | EuropeConsumer Discretionary | 1,331.50 | -3.2% | -4.9% | -15.9% | -37.3% | Neutral | 20% | 50 | 2026-09-18 | |
| RO.SWRoche Holding | EuropeHealthcare | 364.80 | -1.0% | +3.5% | -2.0% | +8.8% | Neutral | 10% | 50 | 2026-09-18 | |
| AZN.LAstraZeneca | EuropeHealthcare | 12,500.00 | +0.6% | +6.8% | +3.7% | -9.4% | Neutral | 65% | 55 | 2026-09-18 | |
| OR.PAL'Oreal | EuropeConsumer Staples | 376.05 | -1.1% | -1.0% | -1.7% | +2.6% | Neutral | 60% | 50 | 2026-09-18 | |
| SHEL.LShell plc | EuropeEnergy | 3,539.00 | -0.9% | -0.3% | +3.5% | +29.2% | Neutral | 40% | 45 | 2026-09-18 | |
| ARMArm Holdings | EuropeInformation Technology | 322.90 | +17.2% | +35.1% | +32.7% | +195.4% | Neutral | 45% | 50 | 2026-09-21 |
